Elija el plan de membresía que se ajuste a las necesidades de su negocio
Los beneficios básicos están incluidos con cada membresía de la cámara.
● Establecer redes con clientes potenciales y socios comunitarios
● Mayor visibilidad en la comunidad hispana y en general en Delaware
● Conexión exclusiva para miembros con recursos y oportunidades comerciales
● Defensa de la Cámara ante el gobierno local, del condado y estatal
● Asistencia para crear asociaciones estratégicas con otras empresas, ciudades y la comunidad.
| BENEFICIOS | BÁSICO $0 | COMPLETO $250 | PLATINO EMPRESARIAL $750 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO/GOBIERNO $2,000 | CORPORATIVO $5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESENCIA DIGITAL Y REDES | |||||
| Suscripción mensual al boletín electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inclusión en el directorio de miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hasta 10 páginas web para destacar negocios a través de nuestro directorio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a las clases en línea de Business Academy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invitación a eventos de networking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrícula con descuento en clases digitales y de informática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ofertas de empleo en la plataforma online de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Añadir eventos empresariales al calendario de eventos de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerta de membresía y calcomanía digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a descuentos entre miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BENEFICIOS | BÁSICO $0 | COMPLETO $250 | PLATINO EMPRESARIAL $750 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO/GOBIERNO $2,000 | CORPORATIVO $5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEFICIOS MEJORADOS | |||||
| Soporte personalizado para crear páginas de negocio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Anuncio gratuito de 1/4 de página en la revista Delaware Hispano (única vez) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Requisitos para recibir atención empresarial en la revista o boletín electrónico Delaware Hispano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Número de personal registrado para recibir comunicaciones e invitaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Certificado oficial de membresía anual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Reconocimiento en redes sociales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ceremonia de inauguración con funcionarios de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Añadir eventos empresariales al calendario de eventos de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerta de membresía y calcomanía digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a descuentos entre miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BENEFICIOS | BÁSICO $0 | COMPLETO $250 | PLATINO EMPRESARIAL $750 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO/GOBIERNO $2,000 | CORPORATIVO $5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPORTUNIDADES PREMIUM | |||||
| Autor/presentador de un seminario web en Business Academy | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Oportunidad de presentar en un evento de networking | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Un envío de correo electrónico dedicado a los miembros de la cámara anualmente | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Inclusión en el programa de referencia empresarial de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Reconocimiento del logotipo en el sitio web de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Crédito de patrocinio para eventos de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Stand gratuito en eventos comunitarios de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Añadir eventos empresariales al calendario de eventos de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerta de membresía y calcomanía digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a descuentos entre miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BENEFICIOS | BÁSICO $0 | COMPLETO $250 | PLATINO EMPRESARIAL $750 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO/GOBIERNO $2,000 | CORPORATIVO $5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIVEL EJECUTIVO | |||||
| Autor/presentador de dos seminarios web en Business Academy | ✓ | ✓ | |||
| Presente en dos eventos de networking anualmente | ✓ | ✓ | |||
| Entrevista destacada en la revista Delaware Hispano | ✓ | ✓ | |||
| Aparición como invitado en una serie de podcasts de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Reconocimiento del logotipo en todos los boletines informativos de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Oportunidad de servir en los comités de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Stand gratuito en eventos comunitarios de la cámara | ✓ | ✓ | |||
| Añadir eventos empresariales al calendario de eventos de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerta de membresía y calcomanía digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a descuentos entre miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BENEFICIOS | BÁSICO $0 | COMPLETO $250 | PLATINO EMPRESARIAL $750 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO/GOBIERNO $2,000 | CORPORATIVO $5,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDERAZGO CORPORATIVO | |||||
| Evento exclusivo personalizado organizado por la cámara para su empresa | ✓ | ||||
| Oportunidad de Representación en la Junta Directiva de la Cámara | ✓ | ||||
| El logotipo aparece destacado en la página de inicio de la cámara y en las páginas web del directorio empresarial de todos nuestros miembros. | ✓ | ||||
| Reconocimiento como patrocinador corporativo en todos los eventos de la cámara | ✓ | ||||
| Dos envíos masivos de correos electrónicos dedicados a los miembros de la cámara anualmente | ✓ | ||||
| Logotipo incluido en el pie de página de todos los correos electrónicos de la cámara. | ✓ | ||||
| Acceso prioritario a oportunidades de patrocinio | ✓ | ||||
| Añadir eventos empresariales al calendario de eventos de la cámara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puerta de membresía y calcomanía digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acceso a descuentos entre miembros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


